Os terremotos mais destrutivos da história
Algumas
fontes citam um grande terremoto que ocorreu em 11 de outubro de 1737
em Calcutá, na Índia, matando 300 mil pessoas. No entanto, estudos
recentes (The 1737 Calcutta Earthquake and Cyclone, de Roger Bilham,
BSSA, Vol. 84, No. 5, 1650-1657, Outubro de 1994) indicam que estas
pessoas foram vítimas de um ciclone e não de um terremoto.
Veja a relação dos terremotos mais destrutivos da história, segundo o site Apolo11.com.
Data | Local | Mortos | Graus | Comentários |
23/jan/1556 | Shansi, China | 830 mil | 8 | Abalo sísmico mais letal de todos os tempos |
27/jul/1976 | Tangshan, China | 255 mil | 7.5 | Oficialmente 255 mil mortos, mas estima-se que 655 mil pessoas morreram |
09/ago/1138 | Alepo, Síria | 230 mil | N/D | |
26/dez/2004 | Costa oeste de Sumatra | 227 mil | 9.0 | Maior desastre da era moderna. Ondas gigantes devastaram mais de 12 países Saiba mais |
12/jan/2010 | Haiti | 223 mil | 7 | |
22/mai/1927 | Próximo à Xining, China | 200 mil | 7.9 | Causou grandes fraturas |
22/dez/0856 | Dangan, Irã | 200 mil | ||
16/dez/1920 | Gansu, China | 200 mil | 8.6 | Grandes fraturas e deslizamentos |
23/mar/0893 | Ardabil, Irã | 150 mil | ||
01/set/1923 | Kanto, Japão | 143 mil | 7.9 | Após o terremoto, tsunamis e incêndios devastaram a cidade de Tóquio |
05/out/1948 | Ashgabat, Turkmenistão | 110 mil | 7.3 | |
/set/1290 | Chiili, China | 100 mil | ||
28/dez/1908 | Messina, Itália | 70 a 100 mil | 7.2 | Grandes tremores e tsunamis |
12/mai/2008 | Leste de Sichuan, China | 88 mil | 7.9 | |
08/out/2005 | Paquistão | 86 mil | 7.6 | |
/nov/1667 | Shemakha, Caucasia | 80 mil | ||
18/nov/1727 | Tabriz, Irã | 80 mil | ||
01/nov/1755 | Lisboa, Portugal | 70 mil | Gigantesco maremoto destrui Lisboa | |
25/dez/1932 | Gansi, China | 70 mil | 7.6 | |
31/mai/1970 | Peru | 66 mil | 7.9 | Muitas enchentes e soterramentos |
/ /1268 | Silícia, Ásia Menor | 60 mil | ||
11/jan/1693 | Sicília, Itália | 60 mil | ||
30/mai/1935 | Quetta, Paquistão | 30 a 60 mil | 7.5 | A cidade de Quetta foi completamente destruída |
04/fev/1783 | Calábria. Itália | 50 mil | ||
20/jun/1990 | Irã | 50 mil | 7.7 | |
26/12/2003 | Bam, Irã | 31 mil | 6.5 | A Cidade histórica de Bam foi completamente destruída |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.